Русский
English
简体中文
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий
- Положение о порядке назначения стипендии 2019
- Распоряжение о приеме документов в электронном виде
- Распоряжение о предоставлении документов в электронном виде
- Решение ученого совета ИГХТУ "О стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов"
- Приказ о сроках выплаты стипендии
- Мониторинг стипендиального обеспечения и оказания материальной поддержки студентам июль - декабрь 2021 года
Федеральные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий
Прочие сведения
Cведения о видах стипендий: социальная, академическая
- Стипендии Президента РФ и Правительства РФ
- Именные стипендии
- Именные стипендии для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
- Стипендия Президента Российской Федерации для обучения за рубежом
СТАТУС
Положение о порядке назначения и оказания материальной помощи нуждающимся студентам
Положение о студенческом общежитии ИГХТУ (PDF, 3,4 МБ )
Информация о наличии общежитий, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 4 | 0 |
Общая площадь, м2общежитий | 18848.1 | 0 |
Жилая площадь, м2 общежитий | 8552 | 0 |
Количество мест в общежитиях | 1537 | 0 |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (влючая буфеты, столовые) в общежитиях | да | - |
Информация о наличии общежитий, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся (приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий | 1 |
Общая площадь, м2 общежитий | 4064.1 |
Жилая площадь, м2 общежитий | 1817,60 |
Количество мест в общежитиях | 16 |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (влючая буфеты, столовые) в общежитиях | да |
Акт проверки общежитий, интернатов ОО (при наличии). Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, интернате (при наличии). Положение о студенческом общежитии, интернате ОО (при наличии)
Информация о трудоустройстве выпускников
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Кол-во выпускников (2019) | Кол-во трудоустроенных выпускников (2019) | Кол-во выпускников (2020) | Кол-во трудоустроенных выпускников (2020) | Кол-во выпускников (2021) | Кол-во трудоустроенных выпускников (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.01 | Химия | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 29 | 29 | 28 | 28 | 32 | 32 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 21 | 21 | 14 | 14 | 13 | 13 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 36 | 35 | 25 | 25 | 18 | 18 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 |
18.03.01 | Химическая технология | 142 | 141 | 161 | 159 | 131 | 130 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
19.03.01 | Биотехнология | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 33 | 33 | 20 | 20 | 23 | 23 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | - | - | 6 | 6 | 12 | 12 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | - | - | 7 | 7 | - | - |
27.03.04 | Управление в технических системах | 16 | 16 | 18 | 18 | 31 | 31 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 |
04.04.01 | Химия | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 |
18.04.01 | Химическая технология | 70 | 70 | 43 | 43 | 33 | 33 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 9 | 9 | - | - | 2 | 2 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
- Информация о местах трудоустройства выпускников.
- Трудоустройство выпускников (Центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников ИГХТУ)
- Вакансии для выпускников Ивановского государственного химико-технологического университета: https://job.isuct.ru/taxonomy/term/4